品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
高线 | Φ6.5mm | HPB235 | 日照 | 3590 | ↓20 |
高线 | Φ8mm | HPB235 | 日照 | 3540 | ↓20 |
拉丝材 | Φ6.5mm | SAE1008 | 北台 | 3640 | -- |
拉丝材 | Φ6.5mm | Q195 | 中阳 | 3600 | -- |
冷镦钢 | Φ6.5mm | 35K | 马钢 | 4170 | -- |
拉丝材 | Φ6.5mm | Q235B | 马钢 | 3790 | -- |
硬线 | Φ6.5mm | 45# | 北台 | 3860 | -- |
高线 | Φ8mm | HPB300 | 北台 | 3740 | ↓40 |
焊线 | Φ6.5mm | H08A | 青钢 | 4110 | -- |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 新兴铸管 | 3670 | -- |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB400 | 日照 | 3600 | -- |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3630 | -- |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3540 | -- |
螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB335 | 新兴铸管 | 3590 | -- |
普碳圆钢 | Φ10-12mm | HPB235 | 富钢 | 3670 | -- |
普碳圆钢 | Φ16-25mm | Q235 | 马合 | 3690 | -- |
普碳圆钢 | Φ50mm | Q235 | 杭钢 | 3700 | -- |
普碳圆钢 | Φ100mm | Q235 | 杭钢 | 3780 | -- |
普碳圆钢 | Φ16-22mm | Q235 | 鄂钢 | 3720 | -- |
普碳圆钢 | Φ25-45mm | Q235 | 鄂钢 | 3700 | -- |
碳结圆钢 | Φ16-40mm | 45# | 淮钢 | 3870 | -- |
碳结圆钢 | Φ50-60mm | 45# | 湘钢 | 3890 | -- |
碳结圆钢 | Φ100-130mm | 45# | 湘钢 | 3920 | -- |
合结圆钢 | Φ16-40mm | 40Cr | 淮钢 | 4140 | -- |
合结圆钢 | Φ50-75mm | 40Cr | 湘钢 | 4090 | -- |
合结圆钢 | Φ100-130mm | 40Cr | 湘钢 | 4180 | -- |
铬钼钢 | Φ16-45mm | 20CrMo | 湘钢 | 4890 | -- |
铬钼钢 | Φ12-28mm | 35/42CrMo | 宝特 | 6860 | -- |
铬钼钢 | Φ30-90mm | 35/42CrMo | 宝特 | 6810 | -- |
铬钼钢 | Φ95-130mm | 35/42CrMo | 宝特 | 6790 | -- |
齿轮钢 | Φ25-90mm轧 | 20CrMnTi | 兴澄特钢 | 5590 | -- |
齿轮钢 | Φ95-130mm轧 | 20CrMnTi | 兴澄特钢 | 5710 | -- |
轴承钢 | Φ30-50mm | GCr15 | 宝特 | 6460 | -- |
弹簧钢 | Φ50-90 | 60Si2Mn | 宝特 | 7290 | -- |
中板 | 8mm | Q235 | 新钢 | 4100 | -- |
中板 | 14-20mm*2000 | Q235 | 兆顺 | 3830 | -- |
厚板 | 30-50mm*2200 | Q235 | 长达 | 3850 | -- |
低合金板 | 8mm*2000 | Q345 | 新钢/马钢 | 4260 | -- |
低合金板 | 12-20mm*1800 | Q345 | 兆顺 | 3990 | -- |
低合金板 | 40mm | Q345 | 湘钢 | 4330 | -- |
造船板 | 8mm*2000*8000 | CCSB | 新钢/韶钢 | 4460 | -- |
造船板 | 12-20mm*2000*8000 | CCSB | 新钢 | 3990 | -- |
锅炉板 | 8mm*1800*8000 | Q245R | 南钢 | 4410 | -- |
锅炉板 | 14-20mm*1800*8000 | Q245R | 新钢 | 4060 | -- |
容器板 | 8mm*1800*8000 | Q345R | 济钢/新钢 | 4560 | -- |
容器板 | 14-20mm*1800*8000 | Q345R | 新钢 | 4140 | -- |
容器板 | 40mm*2500 | Q345R | 济钢 | 4690 | -- |
热轧薄板卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 4220 | -- |
热轧薄板卷 | 1.8mm*1250*C | SPHC | 通钢 | 4240 | -- |
热轧薄板卷 | 3.0mm*1500*C | Q235B | 唐钢 | 4130 | -- |
热轧中板卷 | 3.5mm*1250*C | SS400 | 本钢 | 4060 | -- |
热轧中板卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 沙钢 | 3970 | -- |
热轧中板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 本钢 | 3970 | -- |
热轧中板卷 | 9.5mm*1500*C | SS400 | 唐钢 | 3950 | -- |
热轧低合金卷 | 5.75mm*1500*C | Q345 | 首钢 | 4130 | -- |
热轧低合金卷 | 7.5mm*1800*C | Q345 | 首钢 | 4130 | -- |
热轧低合金卷 | 9.5mm*1500*C | Q345 | 柳钢 | 4120 | -- |
冷卷 | 0.5mm*1250*C | DC01 | 本钢 | 5010 | -- |
冷轧盒板 | 1.0mm*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4580 | -- |
冷卷 | 1.0mm*1500*C | SPCC | 马钢 | 4640 | -- |
热镀锌卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 武钢 | 5340 | -- |
热镀锌卷 | 1.0*1250*C | St01Z | 鞍钢 | 4870 | -- |
电镀锌卷 | 0.5*1250*C | SECC-P | 宝钢 | 6310 | -- |
电镀锌卷 | 0.8*1250*C | SECC-P | 宝钢 | 5990 | -- |
电镀锡卷 | 0.2*877*C | T-3CA | 宝钢 | 8010 | -- |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | TSt01 | 宝钢 | 7340 | -- |
彩涂卷 | 0.32mm*1000*C | CGCC | 无锡中彩 | 5610 | -- |
冷轧无取向硅钢 | 0.5mm*1200*C | B50A600 | 宝钢 | 5960 | -- |
热轧带钢 | 2.75mm*335*C | Q235 | 国丰 | 3790 | -- |
热轧带钢 | 5.5mm*520*C | Q235 | 唐山不锈 | 3900 | -- |
热轧带钢 | 5.5mm*685*C | Q235 | 松汀 | 3900 | -- |
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 马钢 | 3680 | -- |
角钢 | 75*75*8 | Q235 | 马钢 | 3600 | -- |
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 马钢 | 3780 | -- |
角钢 | 140*140*12 | Q235 | 马钢 | 3780 | -- |
槽钢 | 8# | Q235 | 通钢 | 3880 | -- |
槽钢 | 16#B | Q235 | 马钢 | 3670 | -- |
槽钢 | 25#A | Q235 | 鞍山宝得 | 3710 | -- |
工字钢 | 12# | Q235 | 唐钢 | 3760 | -- |
工字钢 | 25#B | Q235 | 莱钢 | 3730 | -- |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 3880 | -- |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 3710 | ↓20 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 3730 | ↓20 |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 马钢 | 4030 | ↓30 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 马钢 | 3800 | ↓30 |
热轧不锈钢板 | 6.0*1500mm | 304/NO.1 | 宝钢不锈 | 16610 | -- |
热轧不锈钢板 | 10.0*1500mm | 304/NO.1 | 大庚 | 17690 | -- |
热轧不锈钢板 | 20.0*1500mm | 304/NO.1 | 大庚 | 20610 | -- |
热轧不锈钢卷 | 4.0*1500mm | 304/NO.1 | 北美/韩国 | 17790 | -- |
热轧不锈钢卷 | 6.0*1500mm | 304/NO.1 | 北美/韩国 | 17810 | -- |
冷轧不锈钢板 | 0.6mm | 304/2B | 宝新 | 18090 | -- |
冷轧不锈钢板 | 2.0mm | 304/2B | 宝新 | 17210 | -- |
冷轧不锈钢板 | 1.0mm | 304/2B | 宝新 | 17390 | -- |
冷轧不锈钢板 | 0.5mm | 304/2B | 宝新 | 18710 | -- |
冷轧不锈钢板 | 0.6mm | 430/2B | 太钢 | 9990 | -- |
冷轧不锈钢板 | 2.0mm | 430/2B | 太钢 | 9110 | -- |
冷轧不锈钢板 | 1.0mm | 430/2B | 太钢 | 9510 | -- |
冷轧不锈钢板 | 2.0mm | 201/2B | 联众 | 9890 | -- |
冷轧不锈钢卷 | 0.6mm | 304/2B | 宝新 | 19410 | -- |
冷轧不锈钢卷 | 2.0mm | 304/2B | 宝新 | 18590 | -- |
冷轧不锈钢卷 | 1.0mm | 304/2B | 宝新 | 19210 | -- |
冷轧不锈钢卷 | 0.6mm | 430/2B | 太钢 | 10890 | -- |
冷轧不锈钢卷 | 2.0mm | 430/2B | 太钢 | 9710 | -- |
冷轧不锈钢卷 | 1.0mm | 430/2B | 太钢 | 10110 | -- |
冷轧不锈钢卷 | 2.0mm | 201/2B | 联众 | 11590 | -- |
焊管 | 1.5″*3.0mm | Q235 | 唐山华歧 | 3890 | -- |
焊管 | 4″*4.0mm | Q235 | 唐山华歧 | 3920 | -- |
焊管 | 8″*5.0mm | Q235 | 唐山华歧 | 4030 | -- |
结构用无缝管 | Φ108*4.5mm | 20# | 宝钢 | 5510 | -- |
结构用无缝管 | Φ219*6mm | 20# | 鲁宝 | 5090 | -- |
模具钢 | Φ14-90轧 | Cr12MoV | 宝特 | 15310 | -- |
模具钢 | Φ14-90轧 | H13(电炉) | 宝特 | 19010 | ↓300 |
苏州浩凯金属材料有限公司一直以“质量、信誉求生存”为宗旨,目前所销售的进口钢材有高速钢、粉末钢.钨钢、铍铜、钨铜、塑胶模具钢、五金模具钢、 压铸模具用钢、合金钢工具钢、具有品种齐全、质量稳定、价格优惠、送货及时等优点,在经营活动中,我公司确保平等互利,质量可靠,交货及时,价格合理,服务周到。将全力为您提供合理价格、稳定货源、规格配套、专业运输、专人服务等一系列的服务,竭诚为您提供一个专业的、可信赖的模具钢材供应商。热忱欢迎新老客户荐临本公司洽谈业务和技术交流。