常用模具钢热处理工艺、硬度、用途 | |||||||||
钢号 |
淬硬 温度℃ |
回火后硬度HRC | 用途 | ||||||
180℃ | 225℃ | 300℃ | 570℃ | 590℃ | |||||
冷作模具钢 | Cr12 | 980 | 62 | 61 | 59 | 制造负荷较小的冷冲模、凸模、拉丝模、压印模、螺丝滚模 | |||
Cr12MOV1 | 1000 | 63 | 62 | 60 |
制作大型复杂冷作模、冲模、 螺钉滚齿板、冷挤压成型模 |
||||
9CrWMo | 820 | 61 | 60 | 57 | 薄片冲压、装饰压花模 | ||||
Cr12MoV60 | 1060 | 58 | 54 | 52 | 冷模、冷挤压成型模、寿命比Cr12MoV模更高 | ||||
65Cr4W3Mo2VNb | 1100 | 60 | 60 | 59 | 制作冷、温挤压承成型模、冷气敦、冷剪、开头复杂受冲击大的模具 | ||||
热作模具钢 | 4Cr5MoVSi | 1020 | 52 | 52 | 52 | 50 | 金属压铸、挤压模、复模下模PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料 | ||
4Cr5WMoV1Si | 1020 | 53 | 53 | 53 | 51 | 金属压铸、挤压模、高温强度和热稳定性比4Cr5MoVSi要好 | |||
3Cr12W8V | 1100 | 50 | 48 | 金属压铸、冷挤压 | |||||
5CrMnMo | 850 | 48 | 37 | 36 | 制造大型或小型煅模、在500℃-600℃下性能与常温性能相当 | ||||
塑料模具钢 | 2Cr12Mo | 850 | 52 | 50 | 48 | 32 | 28 | 抛光度模具、适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料 | |
3Cr12NiMo | 850 | 52 | 50 | 49 | 33 | 28 | 抛光度模具、适合PA、POM、PS、PE、PP、ABS塑料 | ||
3Cr13 | 1025 | 54 | 53 | 放酸性高模坯,可保证冷却不锈蚀,适合PVC、PC、PE、PP、PMMA塑料、食品工业机械部件 | |||||
10Ni3MnCuAl | 固溶 | 880 | 固溶后HRC25,50℃以后40 | 制作外观要求光洁高的壳体,塑料制品模具 | |||||
3CR17NIMO | 1025 | 36 | 各种腐蚀塑料的注塑、挤压模 | ||||||
高热钢 | W6Mo5Cr4V2 | 1220 | >63 |
制造精密冷冲、冷挤压模具以及 切削工具 |
|||||
W2MO9CR4VCO8 | 1190 | >65 | 制造精密耐磨、五金模以及切削工具 | ||||||
W18Cr4V | 1280 | >62 | 制造冷作模具及刀具 |