牌号 | Co% | 硬度HAR | 密度:g/cm | 抗弯强度MPa | 弹性模量GPa | 热胀系数10-/C | 适用加工材料 |
XST10F | 6 | 92.9 | 14.8 | 3300 | 530 | 4.9 | 铜铝合金、PCB、玻纤强化材料、制动材料、石墨。 |
XST11F | 8 | 92.3 | 14.6 | 3800 | 510 | 5.1 | 铝合金、淬硬钢、冷硬铸铁、制动材料。 |
XST12F | 9 | 93.8 | 14.4 | 4500 | 500 | 5.2 | 不锈钢、高淬硬钢硬度>HRC60、适合金属的高速切削和干切削。 |
XST20F | 10 | 91.7 | 14.4 | 4300 | 490 | 5.4 | 适用性强,主要用于灰口铸铁、冷硬铸铁、合金钢等。 |
XST25F | 12 | 92.5 | 14.1 | 5100 | 460 | 5.8 |
高温合金、不锈钢、钛合金、淬硬钢、丝锥。 |