名称 | 规格(mm) | 单价(元/kg) | 产地 | 备注 |
HPM75 | 6-18 | 咨询客服 | 大连 | 国标机轧 |
HPM75 | 16-18 | 咨询客服 | 长钢 | 国标机轧 |
HPM75 | 20-27 | 咨询客服 | 长钢 | 国标机轧 |
HPM75 | 20-310 | 咨询客服 | 抚顺 | 抚顺电炉 |
HPM75 | 20-310 | 咨询客服 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
HPM75 | 20-310 | 咨询客服 | 日立 | 日本进口 |
ΦHPM75 | Φ2.3-9.3 | 咨询客服 | 抚顺 | 冷拉钢丝 |
ΦHPM75 | Φ8-70 | 咨询客服 | 抚顺 | 拉光电渣 |
ΦHPM75 | Φ50-300 | 咨询客服 | 抚顺 | 车光电渣 |
ΦHPM75 | Φ310-350 | 咨询客服 | 抚顺 | 车光电渣 |
ΦHPM75 | Φ20-310 | 咨询客服 | 日立 | 日本进口 |
加工要求 | 加工特点 | 精度标准 | 加工收费标准 |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的按2元/KG计算 |
精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的按2元/KG计算 |
精料的重量为理论重量,按精料规格长+5mm x 宽+5mm x 厚+5mm x 7.85为准。 |
元素 | C | Si | Mn | Cr | Mo | V | W | Al |
含量 | 0.70% | ≤0.80% | 15.00% | 2.30% | 0.60% | 1.50% | 0.60% | 3.10% |