始发地 | 区域类型 | 目的地 | 首重 | 续重 | |||
1KG | (1.1-50)KG | (50.1-100)KG | (100.1-300)KG | 300.1KG以上 | |||
苏州 | 同城 | 非限时即日到 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
限时即日到 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
省内 | 非限时即日到(除广州、深圳外) | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
非限时即日到(广州、深圳) | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
限时即日到(广州、佛山、中山、五邑、深圳、惠州) | 15 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
跨省 | 广西梧州、贺州 | 16 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
福建 | 22 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
广西(不含梧州、贺州)、海南、湖南 | 22 | 8 | 8 | 7 | 7 | ||
湖北、陕西、四川、重庆、河南、安徽、江西、山西、云南、贵州 | 22 | 12 | 10 | 10 | 9 | ||
江、浙 、沪 | 22 | 13 | 11 | 11 | 10 | ||
北京、天津、辽宁、河北、山东 | 22 | 14 | 12 | 11 | 10 | ||
甘肃、西宁、内蒙古、宁夏 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
黑龙江、吉林 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
新疆、西藏 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
港澳台件 | |||||||
始发地 | 目的地 | 首重1KG | 续重 | ||||
1.1-50KG | 50.1-100KG | 100.1-300KG | 300.1KG以上 | ||||
苏州 | 香港 | 30 | 6 | 4 | - | - | |
澳门 | 30 | 6 | 4 | - | - | ||
台湾 | 30 | 20 | |||||
备注:1、苏州寄香港的快件重量为100KG时价格为450元,超过100KG的价格计算方法为:450元+(重量-100KG)*4元/KG | |||||||
2、苏州寄澳门快件重量为100KG时价格为RMB450元,超过100KG的价格计算方法为:RMB450元+(重量-100KG)×6元/KG | |||||||
国际件 | |||||||
国际件优惠大回馈,韩国件66元起(6折),新加坡件、马来西亚件7.5折 | |||||||
寄件类型 | 目的地 | 重量 | 标准价 | 优惠价 | 备注 | ||
文件类 | 韩国 | 0.5KG | 110 | 66 | 重量0.5KG以上的国际件价格,请致电服务热线4008 111 111,或登录顺丰官网查询。 | ||
新加坡/马来西亚 | 110 | 83 | |||||
非文件类 | 韩国 | 160 | 96 | ||||
新加坡/马来西亚 | 160 | 120 | |||||
陆运通 | |||||||
始发地 | 目的地 | 首重(2KG) | 续重(1KG) | ||||
苏州 | 湖北省(不含:恩施市)、 河南省、 四川省(不含攀枝花市、眉山)、 重庆市 | 34 | 7 | ||||
北京市、天津市、河北省、山东省 | 36 | 8 | |||||
即日到 | |||||||
始发地 | 区域类型 | 运输方式 | 目的地 | 首重(1KG) | 续重(1KG) | ||
苏州 | 跨省 | 航空 | 北京、上海、青岛、重庆、杭州 | 150 | 30 | ||
普货 | |||||||
始发地 | 目的地 | 首重(100KG及以内) | 续重(1KG) | ||||
苏州 | 广东(除潮汕)、广西 | 150 | 1.2 | ||||
苏州 | 潮汕、梅州 | 150 | 1.3 | ||||
苏州 | 福建 | 300 | 3 | ||||
苏州 | 江苏、浙江、上海 | 400 | 4 | ||||
苏州 | 香港、澳门 | 450 | 4 | ||||
注意事项:以上价格仅供参考,详情请参考顺丰官方网站。 |