S136价格
名称 | 规格(mm) | 单价(元/kg) | 产地 | 备注 |
---|---|---|---|---|
S136 | 20-60 | 18.00 | 长钢 | 预硬加1元 |
S136 | 60-120 | 19.00 | 长钢 | 预硬加1元 |
S136 | 6-8 | 26.00 | 大连 | 国标机轧 |
S136 | 10-18 | 24.00 | 大连 | 国标机轧 |
S136 | 20-90 | 28.00 | 抚顺 | 抚顺电炉 |
S136 | 95-360 | 30.00 | 抚顺 | 抚顺电炉 |
S136 | 20-90 | 35.00 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
S136 | 95-360 | 36.00 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
S136 | 20-90 | 105.00 | 一胜百 | 瑞典进口 |
S136 | 95-320 | 110.00 | 一胜百 | 瑞典进口 |
ΦS136小圆棒 | Φ2.3-11.3 | 36.00 | 抚顺 | 冷拉钢丝 |
ΦS136 | Φ12-16 | 23.00 | 长钢 | 国标机轧 |
ΦS136 | Φ18-140 | 22.00 | 大冶 | 国标锻打 |
ΦS136 | Φ150-230 | 24.00 | 大冶 | 国标锻打 |
ΦS136 | Φ300-350 | 28.00 | 大冶 | 国标锻打 |
ΦS136 | Φ120-160 | 35.00 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
ΦS136 | Φ100-300 | 33.00 | 抚顺 | 抚顺电渣 |
ΦS136 | Φ20-80 | 108.00 | 一胜百 | 瑞典进口 |
ΦS136 | Φ90-230 | 112.00 | 一胜百 | 瑞典进口 |
S136加工
加工要求 |
加工特点 |
精度标准 |
加工收费标准 |
---|---|---|---|
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的按2元/KG计算 |
精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的按2元/KG计算 |
精料的重量为理论重量,按精料规格长+5mm x 宽+5mm x 厚+5mm x 7.85为准。 |
用途:
适于潮湿环境及弱酸碱性环境下使用的模具钢,经ESR重熔的(A级)钢材适于制作光学仪器、镜头、镜片模具等
适用于子零件、舍弃式的餐刀具、器皿, 照相机、太阳眼镜、化学仪器及塑料制品
高光洁度的表面:
生产光学产品,如照相机、太阳眼镜、化学仪器、注射器、分析仪器及塑胶制品等 .
物理性质:
如表所示,S136H模具钢材在淬硬后,硬度回火至50HRC,在室温及高温下的数据 .
抗拉强度:
S136H模具钢材为直径25mm的圆棒,经过1025℃淬火及二次回火,在不同硬度下的结果