温度℃ | 20 | 200 | 400 |
密度Kf/m³ | 7850 | 7800 | 7700 |
弹性系数N/mm² | 216*10³ | 211*10³ | 191*10³ |
热膨胀系数自20℃起 | — | 11*10­­_6 | 11.4*10_6 |
热传导系数W/m℃ | 16.5 | 21.5 | 23.5 |
比热J/Kg℃ | 461 | — | - |
温度(℃) | 保持时间(min) | 回火前硬度(HRC) |
980 | 40 | 52±2 |
1025 | 30 | 56±2 |
1050 | 20 | 57±2 |
1100 |
硬度HRC | 55 | 50 | 45 |
抗拉强度N/mm² | 2051 | 1782 | 1430 |
0.2%硬度N/mm² | 1610 | 1460 | 1280 |
断面收缩率(%) | 26 | 29 | 40 |
伸长率(%) | 8 | 10 | 12 |