苏州浩凯金属材料有限公司优质供应镀锌角钢,提供镀锌角钢价格新报价,24小时在线客服专业为您解答镀锌角钢规格表,镀锌角钢型号,镀锌角钢硬度,关于镀锌角钢热处理,给您提供适合镀锌角钢热处理工艺及镀锌角钢工艺热处理注意事项及操作重点步骤,镀锌角钢的化学元素组成与含量也可以通过我们的在线客服查询,欢迎有需求镀锌角钢的朋友来电咨询采购与来厂参观。
镀锌角钢规格表
品名 | 规格 | 理重kg/m | 规格 | 理重kg/m |
镀锌角钢 | 25*3 | 1.124 | 80*8 | 9.658 |
镀锌角钢 | 25*4 | 1.459 | 80*10 | 11.874 |
镀锌角钢 | 30*3 | 1.373 | 90*8 | 10.946 |
镀锌角钢 | 30*4 | 1.786 | 90*10 | 13.476 |
镀锌角钢 | 40*3 | 1.852 | 90*12 | 15.94 |
镀锌角钢 | 40*4 | 2.422 | 100*8 | 12.276 |
镀锌角钢 | 40*5 | 2.967 | 100*10 | 15.12 |
镀锌角钢 | 50*3 | 2.332 | 100*12 | 17.898 |
镀锌角钢 | 50*4 | 3.059 | 100*14 | 20.611 |
镀锌角钢 | 50*5 | 3.77 | 100*16 | 23.257 |
110*7 | 11.928 | |||
镀锌角钢 | 50*6 | 4.465 | 110*8 | 13.532 |
镀锌角钢 | 60*5 | 4.57 | 110*10 | 16.69 |
镀锌角钢 | 60*6 | 5.42 | 110*12 | 19.782 |
镀锌角钢 | 63*4 | 3.907 | 110*14 | 22.809 |
镀锌角钢 | 63*5 | 4.822 | 125*8 | 15.504 |
镀锌角钢 | 63*6 | 5.721 | 125*10 | 19.133 |
镀锌角钢 | 63*8 | 7.469 | 125*12 | 22.696 |
镀锌角钢 | 70*5 | 5.397 | 125*14 | 26.193 |
镀锌角钢 | 70*6 | 6.406 | 140*10 | 21.488 |
镀锌角钢 | 70*7 | 7.398 | 140*12 | 25.522 |
镀锌角钢 | 70*8 | 8.373 | 140*14 | 29.49 |
镀锌角钢 | 75*5 | 5.818 | 160*12 | 29.391 |
镀锌角钢 | 75*6 | 6.905 | 160*14 | 33.987 |
镀锌角钢 | 75*7 | 7.976 | 160*16 | 38.518 |
镀锌角钢 | 75*8 | 9.03 | 160*18 | 48.63 |
镀锌角钢 | 75*10 | 11.089 | 180*18 | 48.634 |
镀锌角钢 | 80*6 | 7.736 | 200*24 | 71.168 |
理论计算公式 边厚*0.00785=kg/m |