合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 铜 | 硫 | 铝 | 钛 |
800 | 小 | 30 | 19 | 0.15 | 0.15 | ||||||
大 | 35 | 23 | 余量 | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
800H | 小 | 30 | 19 | 0.05 | 0.15 | 0.15 | |||||
大 | 35 | 23 | 余量 | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
800HT | 小 | 30 | 19 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | |||||
大 | 35 | 23 | 余量 | 0.10 | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.015 | 0.60 | 0.60 | |
铝+钛为0.85-1.20 |
密度 | 8.0 g/cm3 |
熔点 | 1350-1400 ℃ |
合金 |
抗拉强度 Rm N/mm2 |
屈服强度 RP0.2N/mm2 |
延伸率 A5 % |
800 | 500 | 210 | 35 |
800H | 450 | 180 | 35 |