>> GH4037沉淀强化镍基高温合金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037特性及应用领域概述: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金是奥氏体型时效强化的镍基合金,添加总量约4%的铝钛生成γ相进行时效强化,并加入较多的钨、钼进行固溶强化,还添加微量的硼强化晶界。该合金在850℃以下使用,具有高的热强性、良好的综合性能和组织稳定性,广泛用于制造航空发动机涡轮工作叶片,在800-850℃以下长期使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037相近牌号: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зи617 XH70BMTTЮ(俄罗斯) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037 化学成份:(GB/T14992-2005) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037物理性能: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037力学性能:(在20℃检测机械性能的小值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037生产执行标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037 金相组织结构: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
该合金在标准热处理状态的组织为奥氏体基体和弥散析出的γ'相,晶界有少量的M23C6和M6C型碳化物,晶内有块状的MC型碳化物。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GH4037工艺性能与要求: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、该合金具有良好的可锻性能,锻造加热温度1140℃,终锻1100℃。 该合金的晶粒度平均尺寸与锻件的变形程度、终锻温度密切相关。 |