11 | EDPCrMo-A3-03 | D172 | 钛钙型普通低中合金锰钢堆焊焊条,交直流两用,电弧稳定,脱渣容易,用于堆焊齿轮、挖掘斗、拖拉机刮板、深耕犁铧、矿山机械等磨损件 | ≤0.50 | - | - | ≤2.50 | Mn≤2.50 | ≥40 |
12 | - | D177SL | 渗透刚系列堆焊焊条中的一种,专用于焊接磨损条件下使用的渗铝钢或非渗铝钢结构,低氢型药皮,采用直流正接,短弧操作;用于焊接单层或多层各种渗铝钢受磨损见,如电站渗铝钢锅炉省煤气管等 | ≤0.50 | - | ≤2.50 | Mn≤2.50 | ≥40 | |
13 | - | D202A | 钛钙型铁基堆焊焊条,交直流两用,焊接工艺性能好,堆焊层硬度适中,具有良好的塑性和耐冲击性;用于碳钢和低合金钢轧钢机零部件的堆焊,如槽轮轧机、铸钢大齿轮等 | ≤0.15 | 0.2-0.4 | 0.5-0.9 | 1.8-2.3 | - | 26-30 |
14 | - | D202B | 钛钙型铬钼钢堆焊焊条,交直流两用,焊接工艺性能能好,堆焊金属为马氏体组织,有较好的耐金属间磨损、耐冲击、耐磨料磨损和耐冷热疲劳性能,用于单层或多层堆焊各种受磨损的零部件,如齿轮、挖斗、矿山机械等 | 0.5-0.7 | 0.3-0.5- | 0.6-1.0 | 4.4-5.0 | - | 54-58 |
15 | EDPCrMnSi-15 | D207 | 低氢钾型铬锰硅钢堆焊焊条,采用直流反接;用于堆焊推土机刀刃板、螺旋桨等磨损零件 | 0.5-1.00 | ≤1.00 | ≤2.500 | ≤3.50 | ≤1.00 | ≥50 |
16 | EDPCrMo-A4-03 | D212 | 钛钙型铬钼钒钢堆焊焊条,交直流两用,电弧稳定,脱渣容易,用于单层或多层堆焊各种受磨损的零部件,如齿轮、挖斗、矿山机械等 | 0.3-0.60 | - | - | ≤5.00 | Mn≤4.00 | ≥50 |
17 | EDPCrMo-A3-15 | D227 | 低氢钙型铬钼钒钢堆焊焊条,交流反接,用于堆焊高强度耐磨零部件,如30CrMnSi和35CrMnSi冶金轧辊的堆焊与修复、矿石破碎机部件、矿山用4立方米电铲斗齿及其他挖掘机斗齿等 | ≤5.00 | - | - | ≤2.50 | Mo≤2.50 | ≥40 |
18 | EDPCrMoV-A2-15 | D227 | 低氢钠型铬钼钒钢堆焊焊条,采用直流反接,堆焊层为马氏体基体加一定数量的高硬度碳化物,抗磨粒磨损性能较高,堆焊金属具有良好的抗裂性能,但切削加工比较困难,必要时可以经约860℃等温度退火软化;用于承受一定冲击载荷的耐磨件表面堆焊,如掘进机盘形滚刀的受磨面 | 0.45-0.65 | - | - | 4.00-5.00 |
Mo2.00-3.00 V4.00-5.00 |
≥55 |
19 | EDPCrMoV-A1-15 | D237 | 低氢钠型铬钼钒钢堆焊焊条,采用直流反接;用于堆焊受泥沙磨损和汽浊破坏的水利机械、挖掘斗、矿山机械零部件等 | 0.30-0.60 | - | - | 8.00-10.00 |
Mo ≤3.00 V 0.50-1.00 |
≈50 |