种类 |
图片 |
钢号 |
规格 |
标准 |
轴承钢丝
|
|
GCr15 |
1-10MM |
|
100Cr6 | ||||
SAE52100 | ||||
SUJ2 | ||||
不锈钢丝 |
|
1Cr13 | ||
2Cr13 | ||||
3Cr13 | ||||
4Cr13 | ||||
1Cr17 | ||||
0Cr18Ni9(304) | ||||
6Cr13Mo | ||||
9Cr18(Mo) | ||||
440 | ||||
合金结构钢丝 |
|
20Cr | ||
40Cr | ||||
35CrMo | ||||
42CrMo | ||||
弹簧钢丝 |
|
60Si2MnA | ||
50CrVA | ||||
合金工具钢丝 |
|
9SiCr | ||
4Cr5MoSiV1(H13) | ||||
Cr12MoV | ||||
碳素工具钢丝 |
|
T8 | ||
T9 | ||||
T10 | ||||
T11 | ||||
T12 | ||||
碳素结构钢丝 |
|
15# | ||
20# | ||||
35# | ||||
45# | ||||
55# | ||||
60# |