40Cr是我国我国GB的标准钢号,40Cr钢是机械制造业使用广泛的钢之一。调质处理后具有良好的综合力学性能,良好的低温冲击韧性和低的缺口敏感性。钢的淬透性良好,水淬时可淬透到Ф28~60mm,油淬时可淬透到Ф15~40mm。这种钢除调质处理外还适于氰化和高频淬火处理。切削性能较好,当硬度为HB174~229时,相对切削加工性为60%。该钢适于制作中型塑料模具。
材 质 | 规格厚度*宽度*长度(mm) | 重 量 | 名 称 | 备 注 |
40Cr | 8*1500-4020*6000*18000 | 93.154T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 10*1500-4020*6000*18000 | 65.324T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 15*1500-4020*6000*18000 | 161.657T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 20*1500-4020*6000*18000 | 82.165T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 25*1500-4020*6000*18000 | 182.635T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 30*1500-4020*6000*18000 | 264.823T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 35*1500-4020*6000*18000 | 135.924T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 40*1500-4020*6000*18000 | 265.324T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 50*1500-4020*6000*18000 | 392.059T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 60*1500-4020*6000*18000 | 265.871T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 70*1500-4020*6000*18000 | 293.153T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 80*1500-4020*6000*18000 | 281.716T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 90*1500-4020*6000*18000 | 195.985T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 100*1500-4020*6000*18000 | 236.920T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 120*1500-4020*6000*18000 | 182.689T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 150*1500-4020*6000*18000 | 264.816T | 合金板 | 四切保性能 |
40Cr | 大量规格未列出可双定尺定扎 | 大 量 | 合金板 |
四切保性能 |