乌兹钢锭规格
锭 型 钢锭重(t) 锭身重(t) 帽口重(t) 钢锭总长(mm)
方锭 8″ 0.28 0.25 0.03 1050
小9″ 0.38 0.35 0.03 1210
大9″ 0.42 0.39 0.03 1310
10″ 0.53 0.48 0.05 1320
12″ 0.67 0.62 0.05 1300
大12″ 0.86 0.80 0.06 1360
14″ 1.13 0.99 0.14 1380
15″ 1.36 1.21 0.15 1500
17″ 1.67 1.53 0.16 1620
20″ 2.30 2.07 0.23 1550
21″ 2.43 2.23 0.20 1530
22″ 2.86 2.52 0.34 1650
24″ 3.78 3.40 0.38 1720
27″ 4.93 4.33 0.60 1670
八角锭 26″ 3.47 3.02 0.45 1570
28″ 3.84 3.28 0.56 1640
29″ 4.55 3.95 0.60 1990
30″ 5.20 4.50 0.70 1930
32″ 6.30 5.46 0.84 1880
33″ 6.40 5.46 0.94 1960
34″ 8.10 6.84 1.26 2050
35″ 9.00 7.70 1.30 2007
36″ 10.10 8.60 1.50 2080
38″ 11.00 9.60 1.40 2132
47″ 13.00 11.65 1.95 2575
49″ 15.15 12.45 2.25 2730
52″ 18.00 14.75 2.70 2890
55″ 20.00 16.40 3.05 3060
57″ 23.10 18.9 3.50 3150
59″ 25.08 20.38 3.90 3290
61″ 28.00 22.50 4.50 3480
62″ 30.30 24.20 5.00 3620
十六角锭 35t 32.17 25.50 5.87 2795
40t 38.86 32.19 5.87 3275
45t 44.66 35.80 7.87 3210
50t 49.66 40.80 7.87 3510
55t 54.85 44.38 9.02 3410
60t 60.33 50.00 9.02 3710
圆锭 Ф13" 1.03 0.88 0.15 1850
Ф19" 2.09 1.82 0.27 2290
Ф23" 2.95 2.63 0.32 2490
电渣锭 5t 电渣棒重量:2.15, 尺寸:Ф480/460×1620mm;