公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.0米 | 公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.0米 | ||
允许偏差 | 低厚度 | 允许偏差 | 低厚度 | ||||
3.0~5.0 | -0.3 | +0.80 | >25~40 | -0.30 | +1.30 | ||
>5.0~8.0 | +0.90 | >40~60 | +1.50 | ||||
>8.0~15 | +1.00 | >60~100 | +1.80 | ||||
>15~25 | +1.20 | >100~150 | +2.50 |
公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.0米 | 公称厚度 | 常用厚度 | 宽度>1.5~2.0米 | ||
允许偏差 | 低厚度 | 允许偏差 | 低厚度 | ||||
3.0~5.0 | 0 | +1.10 | >25~40 | 0 | +1.60 | ||
>5.0~8.0 | +1.20 | >40~60 | +1.80 | ||||
>8.0~15 | +1.30 | >60~100 | +2.20 | ||||
>15~25 | +1.50 | >100~150 | +2.80 |
公称厚度 | 普通精度PT。A | 公称厚度 | 普通精度PT。A | ||||
>1200~1500 | >1200~1800 | >1800 | >1200~1500 | >1200~1800 | >1800 | ||
0.8~1.5 | ±0.17 | >5.0~6.0 | ±0.28 | ±0.29 | ±0.31 | ||
>1.0~2.0 | ±0.19 | ±0.21 | >6.0~8.0 | ±0.30 | ±0.31 | ±0.35 | |
>2.0~2.5 | ±0.21 | ±0.23 | ±0.25 | >8.0~10.0 | ±0.33 | ±0.34 | ±0.40 |
>12.5~3.0 | ±0.22 | ±0.24 | ±0.26 | >10.0~12.5 | ±0.36 | ±0.37 | ±0.43 |
>3.0~4.0 | ±0.24 | ±0.26 | ±0.27 | >12.5~15 | ±0.38 | ±0.40 | ±0.46 |
>4.0~5.0 | ±0.25 | ±0.28 | ±0.29 | >15~25.4 | ±0.42 | ±0.45 | ±0.50 |
注:规定小屈服强度>=345的钢带,厚度偏差应该增加10% |