合金 牌号 |
密度 g/cm2 |
抗弯强度不低于 N/cm2 |
硬度不低于 HRA |
加工条件及用途 |
ISO 国际标准 |
|
YT15 | 11.0-11.7 | 1150 | 91 | 适用于碳素钢与合金钢加工中,连续切削时的粗车、半精车及精车,间断切削时的小断面精车,连续面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 | P10 | |
YT14 | 11.2-12.0 | 1270 | 90.5 | 适于在碳素钢与合金钢加工中,不平整断面和连续切削时的粗车,间断切削时的半精车与精车,连续断面粗铣,铸孔的扩钻与粗扩。 | P20 | |
YT5 | 12.5-13.2 | 1430 | 89.5 | 适于碳素钢与合金钢(包括钢锻件,冲压件及铸件的表皮)加工不平整断面与间断切削时的粗车、粗刨、半精刨,非连续面的粗铣及钻孔。 | P30 | |
YS25 | 12.8-13.2 | 2000 | 91 | 适应于碳素钢、铸钢、高锰钢、高强度钢及合金钢的粗车、铣削和刨削。 | P20、P40 | |
YS30 | 12.45 | 1800 | 91 | 属超细颗粒合金,适于大走刀高效率铣削各种钢材,尤其是合金钢的铣削。 |
P25 P30 |
|
YW1 | 12.6-13.5 | 1180 | 91.5 | 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工钢材及普通钢和铸铁的加工。 | M10 | |
YW2 | 12.4-13.5 | 1350 | 90.5 | 适于耐热钢、高锰钢、不锈钢及高级合金钢等特殊难加工钢材的精加工,半精加工。普通钢材和铸铁的加工。 | M20 | |
YW3 | 12.7-13.3 | 1300 | 92 | 适于合金钢、高强度钢、低合金、超强度钢的精加工和半精加工。亦可在冲击力小的情况下精加工。 | M10、M20 | |
YL10.1 | 14.9 | 1900 | 91.5 | 具有较好的耐磨性和抗弯强度,主要用为生产挤压棒材,适合做一般钻头、刀具等耐磨件。 | K15、K25M10、M30 | |
YL10.2 | 14.5 | 2200 | 91.5 | 具有很好的耐磨性和抗弯强度,主要用来生产挤压棒材,制作小直径微型钻头、钟表加工用刀具,整体铰刀等其它刃具和耐磨零件。 | K25、K35M25、M40 | |
YG3X | 14.6-15.2 | 1320 | 92 | 适于铸铁、有色金属及合金淬火钢合金钢小切削断面高速精加工。 | K05 | |
YG6A | 14.6-15.0 | 1370 | 91.5 | 适于硬铸铁,有色金属及其合金的半精加工,亦适于高锰钢、淬火钢、合金钢的半精加工及精加工。 | K10 | |
YG6X | 14.6-15.0 | 1420 | 91 | 经生产使用证明,该合金加工冷硬合金铸铁与耐热合金钢可获得良好的效果,也适于普通铸铁的精加工。 | K10 | |
YK15 | 14.2-14.6 | 2100 | 91 | 适于加工整体合金钻、铣、铰等刀具。具有较高的耐磨性及韧性。 |
K15 K20 |
|
YG6 | 14.5-14.9 | 1380 | 89 | 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 | K20 | |
YG6X-1 | 14.6-15.0 | 1500 | 90 | 适于铸铁,有色金属及其合金非金属材料连续切削时的精车,间断切削时的半精车、精车、小断面精车、粗车螺纹、连续断面的半精铣与精铣,孔的粗扩与精扩。 | K20 | |
YG8N | 14.5-14.8 | 2000 | 90 | 适于铸铁、白口铸铁、球墨铸铁以及铬、镍不锈钢等合金材料的高速切削。 | K30 | |
YG8 | 14.5-14.9 | 1600 | 89.5 | 适于铸铁、有色金属及其合金与非金属材料加工中,不平整断面和间断切削时的粗车、粗刨、粗铣,一般孔和深孔的钻孔、扩孔。 | K30 | |
YG10X | 14.3-14.7 | 2200 | 89.5 | 适于制造细径微钻、立铣刀、旋转锉刀等。 | K35 | |
YS2T | 14.4-14.6 | 2200 | 91.5 | 属超细颗粒合金,适于低速粗车,铣削耐热合金及钛合金,作切断刀及丝锥、锯片铣刀尤佳。 | K30 | |
YG15 | 13.9-14.2 | 2100 | 87 | 适于高压缩率下钢棒和钢管拉伸,在较大应力下工作的顶锻、穿孔及冲压工具。 | ||
YG20 | 13.4-13.7 | 2500 | 85 | 适于制作冲压模具,如冲压手表零件、乐器弹簧片等;冲制电池壳、牙膏皮的模具;小尺寸钢球、螺钉、螺帽等的冲压模具;热轧麻花钻头的压板。 | ||
YG20C | 13.4-13.7 | 2200 | 82 | 适于制作标准件、轴承、工具等行业用的冷镦、冷冲、冷压模具;弹头对弹壳的冲压模具。 | ||