牌号 | C | Cr | Mo | W | V | Co |
---|---|---|---|---|---|---|
ASP-60 | 2.3 | 4.2 | 7.0 | 6.5 | 6.5 | 10.5 |
温度 | 20℃ | 400℃ | 600℃ |
---|---|---|---|
密度Kg/m3 | 7980 | 7870 | 7805 |
弹性系数MPa | 230000 | 205000 | 184000 |
热传导系数W/m℃ | 24 | 28 | 27 |
比热J/Kg℃ | 420 | 510 | 600 |
温度范围
|
热膨胀系数
|
---|---|
20-100℃
|
10.8*10-6
|
20-300℃
|
11.7*10-6
|
20-200℃
|
1.1*10-6
|
20-400℃
|
12.0*10-6
|
20-220℃
|
11.3*10-6
|
100-200℃
|
11.4*10-6
|
20-240℃
|
11.3*10-6
|