h13简介
H13是热作模具钢,执行标准GB/T1299—2000。 统一数字代号A20502;牌号4Cr5MoSiV1;H13钢是C-Cr-Mo-Si-V型钢,在世界上的应用极其普遍,同时各国许多学者对它进行了广泛的研究,并在探究化学成分的改进。
h13模具钢成分
碳 C :0.32~0.45% 硅 Si:0.80~1.20% 锰 Mn:0.20~0.50% 铬 Cr:4.75~5.50% 钒 V:0.80~1.20%
钼 Mo:1.10~1.75% 硫 S :允许残余含量≤0.030% 磷 P :允许残余含量≤0.030
h13特性及用途
H13模具钢是电渣重容钢,该钢具有高的淬透性和抗热裂能力,该钢含有较高含量的碳和钒,耐磨性好,韧性相对有所减弱,具有良好的耐热性,在较高温度时具有较好的强度和硬度,高的耐磨性的韧性,优良的综合力学性能和较高的抗回火稳定性。
H13模具钢用于制造冲击载荷大的锻模,热挤压模,精锻模;铝、铜及其合金压铸模
材料名 | 产地 | 规格(厚度/mm) | 价格(元/KG) | 成型 | 公差(厚度/mm) | 硬度(HRC) | 品级 |
H13电炉 | 湖北大冶 | 12-65 | 15.00 | 机轧 | +1-2MM | 淬火48-53 | 一般,非标 |
20-95 | 14.00 | 锻打 | +1-3MM | ||||
100-280 | 15.00 | ||||||
长城特钢 | 6-14 | 38.00 | 机轧 | +1-2MM | 淬火50-55 | 良好,国标 | |
16-70 | 25.00 | ||||||
20-195 | 22.00 | 锻打 | +1-3MM | ||||
200-280 | 26.00 | ||||||
抚顺特钢 | 20-90 | 35.00 | 机轧 | +1-2MM | 淬火52-55 | 优秀,国标 | |
H13电渣 | 大连特钢 | 50-200 | 30.00 | 锻打 | +1-2MM | 淬火52-55 | 良好,国标 |
210-240 | 35.00 | ||||||
抚顺特钢 | 20-90 | 38.00 | 机轧 | +1-3MM | 优秀,国标 | ||
H13熟料 | 湖北大冶 | 20-60 | 30.00 | 光板 | +0.1-0.9MM | 预硬48-53 | 一般,非标 |
长城特钢 | 20-80 | 42.00 | 光板 | +0.1-0.9MM | 预硬50-55 | 良好,国标 | |
抚顺特钢 | 2-6*150*200 | 125.00元/件 | 精板 | +0.1-0.9MM | 预硬50-55 | 优秀,电渣 | |
7-80 | 60.00 | 精板 | +0.1-0.9MM | 预硬50-55 | |||
进口熟料 | 6-80 | 时价 | 精板 | +0.1-0.9MM | 预硬52-55 | 佳,电渣 | |
H13进口 | 美国芬可乐 | 6-180 | 时价 | 机轧 | +0-1MM | 淬火52-55 | 佳,电渣 |
材料名 | 产地 | 规格(直径/mm) | 价格(元/KG) | 成型 | 公差(厚度/mm) | 硬度(HRC) | 品级 |
H13电炉 | 湖北大冶 | φ10-65 | 22.00 | 机轧 | +0-1MM | 淬火48-53 | 一般,非标 |
φ50-250 | 13.00 | 锻打 | +1-2MM | ||||
φ260-350 | 15.00 | ||||||
长城特钢 | φ50-200 | 22.00 | 锻打 | +1-2MM | 淬火50-55 | 良好,国标 | |
φ210-250 | 24.00 | ||||||
H13电渣 | 大连特钢 | φ100-300 | 28.00 | 车光 | +1-2MM | 淬火52-55 | 优秀,国标 |
φ310-350 | 32.00 | ||||||
抚顺特钢 | φ2.3-11.3 | 38.00 | 冷拉 | +0.1-0.3MM | 淬火52-55 | 优秀,国标 | |
φ10-65 | 36.00 | 机轧 | +0-1MM | ||||
H13进口 | 美国芬可乐 | φ3.3-150 | 时价 | 机轧 | +0-1MM | 淬火52-55 | 佳,电渣 |
加工要求 | 加工特点 | 精度标准 | 加工收费标准 |
毛料 | 黑皮料 | +3~5mm | 免费 |
光料 | 铣6研2 | +0.3~0.5mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的按2元/KG计算 |
精料 | 铣6研6 | +0.05~0.1mm | <5KG的按12元/件计算,≧5KG的按2元/KG计算 |
精料的重量为理论重量,按精料规格长+5mm x 宽+5mm x 厚+5mm x 7.85为准。 |