型号 | 公称尺寸 |
截面面积 /mm2 |
理论质量 /(kg/m) |
||
A | B | R | |||
mm | |||||
ZD-1-1 | 15 | 22 | 10 | 468.10 | 3.674 |
ZD-1-2 | 21 | 20 | 10 | 534.10 | 4.193 |
ZD-1-3 | 48 | 10 | 5 | 508.50 | 3.992 |
型号 | 公称尺寸 |
截面面积 /mm2 |
理论质量 /(kg/m) |
||
A | B | R | |||
mm | |||||
ZD-2-1 | 11 | 4.8 | 3 | 49.30 | 0.387 |
ZD-2-2 | 15 | 3 | 1.5 | 43.10 | O.338 |
ZD-2-3 | 16 | 14.2 | 8 | 192.20 | 1.508 |
ZD-2-4 | 19 | 5 | 2.5 | 89.60 | 0.703 |
ZD-2-5 | 19 | 5 | lO | 93.90 | O.737 |
ZD-2-6 | 19 | 8 | 4 | 138.30 | 1.086 |
ZD-2-7 | 22 | 16 | 11 | 317.90 |
2.495 |
ZD-2-8 | 28 | 14 | 7 | 349.90 | 2.747 |