Element | Composition limits, % |
镍 | 63.0min |
铜 | 28min~34max |
铁 | 2.5max |
锰 | 2.0max |
碳 | 0.3max |
硅 | 0.5max |
硫 | 0.025min-0.060max |
密度 |
0.318 lb / in3 |
8.80g/cm3 | |
弹性模量 | 26 000 ksi |
电阻率 | 5.11e-005 ohm-cm |
加热能 | 0.427 J/g-°C |
热导 | 22 W/m-°C |
熔点 | 1300 - 1350 °C |
磁性 | 200H(At 70 F) |
热膨胀系数, in./in./ F x 106 | |
70-200F | 7.7 |
70 - 400 F | 8.6 |
70 - 800 F | 8.9 |
70 - 1000 F | 9.1 |
形状 |
抗拉强度 |
屈服强度 (0.2% Offset) |
延伸率, % |
硬度 | |||
ksi | MPa | ksi | MPa |
Brinell (3000-kg) |
Rockwell B |
||
棒 | 70-90 | 482-621 | 25-60 | 172-413 | 45-30 | 110-170 | 60-86 |