欢迎访问苏州浩凯金属材料有限公司官方网站
办公室:
0512-65788808
大宗批发:
13913190686
模具钢出口
检索标题
智能模糊
搜索
最关心:
现货价格
|
产品质量
|
付款结算方式
|
物流运输费
技术支持[
QQ在线咨询
]
苏州浩凯[
售后服务部
]
高速钢现货批发供应
塑胶模具钢
塑料模具钢
冷作模具钢
热作模具钢
压铸模具钢
高速工具钢
碳素工具钢
合金工具钢
碳素结构钢
合金结构钢
硬质合金
易切削钢
弹簧钢
轴承钢
齿轮钢
合金钢
工具钢
结构钢
碳素钢
耐磨钢
耐候钢
耐热钢
冷镦钢
冷拉钢
冷拔钢
无磁钢
不锈钢
不锈铁
铝材
铜材
钨钢
锰钢
机加工
热处理
耐腐蚀钢
有色金属合金
您关注过的产品
201装饰管新价格清单
高速钢价格
各钢厂现行出厂价格汇总
高速钢价格
八月份模具钢材现货资源
高速钢价格
202,304,321,316L无缝管价
高速钢价格
202 304 321 3165l无缝管价格二
高速钢价格
·201装饰管新价格清单
·八月份模具钢材现货资源价格
·各钢厂现行出厂价格汇总
·角钢、扁钢、黑棒、光圆、槽
·304/316/321/430板卷新价格
·304/304L/321/316L/2520钢管新价格
·304装饰管价格清单
·202 304 321 3165l无缝管价格二
·202,304,321,316L无缝管价格
·202 304 321 3165l无缝管新价格
当前位置:
模具钢主页
>
特殊钢材
>
工模钢
>
高速钢
>
304、321、316工业管新价格
规格 304 TP304 321 TP316L 316L
¢6*1 38270 38970 40100 49540 55590
¢8*1 37000 37680 38760 47810 53620
¢9*1 36400 37070 48130 47070 52800
¢10*1 35330 35980 37020 45720 51310
¢10*1.5-2 33760 34400 35430 44020 49530
¢12*1 34930 35580 36620 45320 50910
¢12*1.5 32600 33230 34250 42730 48170
¢12*2 30410 31030 32010 40280 45590
¢14*1.5-2 30210 30830 31810 40080 45390
¢14*2-3 29570 30180 31160 39330 44570
¢16*1.5-2 28750 29350 30310 38390 43570
¢16*2-3 27620 28210 29150 37030 42090
¢18*2-3 26530 27100 28010 35620 40510
¢19*1.5-2 27320 27890 28810 36510 41460
¢19*2-3 26530 27100 28010 35620 40510
¢20*2-3 26530 27100 28010 35620 40510
¢22*2-3 25940 26510 27400 34930 39760
¢22*2.5-3.5 26140 26710 27600 35130 39960
¢25*2 25370 25920 26810 34260 39030
¢25*2.5-3.5 25270 25820 26710 34160 38930
¢27*2 25370 25920 26810 34260 39030
¢27*2.5-3.5 25270 25820 26710 34160 38930
¢32*2 24900 25450 26320 33690 38410
¢32*2.5-4.5 24730 25270 26140 33430 38100
¢38*2 24270 24810 25670 32870 37500
¢38*2.5-4.5 24170 24710 25570 34770 37400
¢42-45*2.5-4 24070 24610 25470 32670 37300
¢48-51*3-4 23820 24350 25200 32330 36900
¢57*2.5 23920 24450 25300 32430 37000
¢57*3-4 23370 23900 24740 31790 36320
¢60*2.5 23920 24450 25300 32130 37000
¢60*3-4 23370 23900 24740 31790 36320
¢76*3 23620 24150 25000 32430 36700
¢76*4-6 23370 23900 24740 31790 36320
¢89*3 23820 24350 25200 32130 36900
¢89*4-6 23370 23900 24740 31790 36320
¢108*3 23820 24350 25200 32330 36900
¢108*3.5-5 23370 23900 24740 31790 36320
¢114*3-5 24120 24650 25500 32630 37200
¢133*3 24570 25710 25970 33170 37800
¢133*3.5-5 24320 24850 25700 32830 37400
¢159*3 25370 25910 26770 33970 38600
¢159*3.5-4.5 25070 25610 26470 33670 38300
¢159*5-6 25150 25680 26530 33660 38230
¢159*8 26010 26550 27410 34610 39230
¢159*10 26210 26750 27610 34810 39430
¢168*3 26350 26900 27770 35140 39860
¢168*3.5-5 25070 26620 27490 34770 39440
¢168*6 26210 26750 27610 34810 39430
¢168*8-10 26310 26850 27710 34910 39530
¢219*4-5 27020 27580 28470 35910 39690
¢219*6-8 26750 27300 28170 35540 40260
325*8-10 30610 31170 32060 40610 45390
325*12 31720 32280 33180 41830 46660
377*8-10 32230 32800 33710 42460 47340
337*12 33230 33800 34710 43460 48340
我厂执行标准: GB13296-91锅炉、热交换器用不锈钢无缝钢管
GB/T14976-2002流体输送用不锈钢无缝钢管
继续了解
高速钢
,您可以点击相关文章: 更多问题,欢迎点击右侧咨询窗口与销售客服苏州浩凯模具钢材在线沟通。 自2012-10-22至今,已有22家模具厂商在我公司成功采购高速钢。
推荐阅读: