青海模具钢招商代理中,专业面向青海各大厂家批发供应优质进口/国产模具钢材,圆钢(棒材)/钢板(板材)等现货齐全.优质优价,正品保证,八年品牌,值得信赖!
R2147AlSi10Mg_R2147AlSi10Mg密度_R2147AlSi10Mg铝合金
供应R164AlSi10Mg铝合金_R164AlSi10Mg价格最新咨询
3522AlSi10Mg_3522AlSi10Mg密度_3522AlSi10Mg价格
附上青海地区所销售的模具钢型号规格大全及最新报价表:
青海模具钢材100吨库存现货产品如下:
发货地区 | 模具钢型号 | 牌号对照表 | 出厂状态 | 种类 | 供货时间 | 材料性能_特性 | 硬度密度 | 价格报价 | 热处理价格 | 机械加工用途 |
青海钢 | 618 | PDS5/P20 | HRC28-32 | 塑胶钢 | 2016年 | 纯净度高,抛光容易,一般镜面 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 适合PA,ABS塑料,注塑,吹塑模. |
青海钢 | 718 | 3Gr2Mnnimo/2738/P20+Ni | HRC29-32 | 塑胶钢 | 2016年 | 加工性良好. | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 镜面抛光度要求较高之塑料,注塑,吹塑模. |
青海钢 | 718HH | 2738hh/P20modifie | HRC36-40 | 塑胶钢 | 2016年 | 抛光性及光蚀刻花性 | 预硬钢 | 10元/公斤 | 镜面抛光度要求极高之塑料,注塑,吹塑模. | |
青海钢 | S136 | 4cr13/Hpm38/420 | ≤HB215 | 塑胶钢 | 2016年 | 抗腐蚀之超镜面钢 | 50 | 询价 | 10元/公斤 | 适合PVC,PP,塑料,广泛用于光学产品. |
青海钢 | S136H | 3Gr17NiMnMo/Gs-2316/Pak90 | HRC30-33 | 塑胶钢 | 2016年 | 抛光性及抗腐蚀性佳 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 精致各式塑胶表面模. |
青海钢 | DF-2 | 9CrWMn | ≤HB190 | 冷作钢 | 2016年 | 热处理变形小 | 59 | 询价 | 10元/公斤 | 薄片冲压模. |
青海钢 | 8402 | 2344/H13 | ≤HB190 | 塑胶钢 | 2016年 | 热处理变形小 | 51 | 询价 | 10元/公斤 | 压铸模,塑料硬模. |
青海钢 | 8407 | 4Cr5MosiV1Esr/TKS344V | ≤HB190 | 热作钢 | 2016年 | 长寿命热模钢 | 53 | 询价 | 10元/公斤 | 压铸模,挤压模,PA塑胶模. |
青海钢 | XW-42 | SKD11/D2ESR | ≤HB210 | 冷作钢 | 2016年 | 热处理变形小 | 60 | 询价 | 10元/公斤 | 塑料成型模 |
青海钢 | DAC | 8402/4Cr5MosiV1/2344/SKD61/H13 | ≤HB235 | 热作钢 | 2016年 | 热处理变形小 | ≤53 | 询价 | 10元/公斤 | 抗压模,塑料硬模. |
青海钢 | SLD | XW-42/Cr12mo1v1/2379/SKD11/D2 | ≤HB255 | 冷作钢 | 2016年 | 热处理变形小 | ≥58 | 询价 | 10元/公斤 | 高耐磨塑料模. |
青海钢 | SGT | DF-2/9CrWMn/2510/SKS3/O1 | ≤HB217 | 冷作钢 | 2016年 | 切削性优异的通用冷作钢 | ≤60 | 询价 | 10元/公斤 | 钣金模具. |
青海钢 | YXM | HSP-41/W6Mo5Cr4v2/V2/SKH51/M2 |
≤HB255 | 高速工具钢 | 2016年 | 高抗压强度钢材 | ≥63 | 询价 | 10元/公斤 | 冷锻模,粉末压制模. |
青海钢 | FDAC | DH2F | HRC37-42 | 热作钢 | 2016年 | 耐热抗龟裂性良好 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 金属拉链模,塑料模具钢. |
青海钢 | HPM50 | 10Ni3mnCuA1/NAK80/P21 | HRC37-42 | 塑胶钢 | 2016年 | 放电加工性良好 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 各种高抛光性塑料模. |
青海钢 | YK30 | CrWMn/SKS-93 | ≤HB217 | 碳素工具钢 | 2016年 | 碳素工具钢 | 60 | 询价 | 10元/公斤 | 冲压模,辅助工具 |
青海钢 | NAK80 | 10Ni3mnCuA1/HPM50 | HRC37-42 | 塑胶钢 | 2016年 | 蚀化放电性良好 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 高镜面要求之塑料模具 |
青海钢 | PX5 | 618/3Cr2Mo/2311/P20 | HRC28-32 | 塑料钢 | 2016年 | 塑料钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 普通镜面模具 |
青海钢 | DHA1 | DAC/H13 | ≤HB299 | 热作钢 | 2016年 | 高温强度好 | 52 | 询价 | 10元/公斤 | 热冲压模,热挤压模. |
青海钢 | DC53 | SLD8/D2ESR | ≤HB255 | 冷作钢 | 2016年 | 线切割性良好冷作钢 | 61 | 询价 | 10元/公斤 | 冷作成型模. |
青海钢 | DC11 | SLD/D2 | ≤HB255 | 冷作钢 | 2016年 | 耐磨性良好 | 60 | 询价 | 10元/公斤 | 冷作成型模. |
青海钢 | 2311 | 1.2311/PX5/P20 | HB290-330 | 塑胶钢 | 2016年 | 放电加工性好 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 适用生产大中型普通镜面要求之塑料模具 |
青海钢 | 2738 | 718/Gs738 | HB290-330 | 塑胶钢 | 2016年 | 镜面度高 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 镜面抛光要求之塑料模具,适合PA,POM,ABS塑料. |
青海钢 | 2510 | DF2/9CrWMn/1.2510/01 | HB190 | 冷作工具钢 | 2016年 | 热处理变形小 | 59 | 询价 | 10元/公斤 | 塑胶小模件. |
青海钢 | 2379 | Cr12M01V1/1.2379/SKD11 | HB250 | 冷作工具钢 | 2016年 | 耐磨性和抗剪强度良好 | 60 | 询价 | 10元/公斤 | 精冲模,冷挤模,冷锻模. |
青海钢 | 2344 | Gs344 | HB200 | 热作工具钢 | 2016年 | 韧度高,易切削 | 51 | 询价 | 10元/公斤 | 压铸模,热锻模热挤压模. |
青海钢 | 2316 | RAMAX/3Cr17MO/1.2316 | HRC28-32 | 塑胶钢 | 2016年 | 抛光性良好之镜面钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 高防酸模具,适合PVC,PP,塑料,广泛用于光学生产. |
青海钢 | 2083 | S136/SUS420/420ESR |
HB215 | 塑胶钢 | 2016年 | 热处理变形小 | 52 | 询价 | 10元/公斤 | 高防酸模具,适合PVC,PP,塑料,用于光学生产. |
青海钢 | W302 | 4Cr5MOSiVi/2344 | HB235 | 热作钢 | 2016年 | 高温耐磨性,切削性好 | 52 | 询价 | 10元/公斤 | 压铸模铝挤压模,塑料硬模. |
青海钢 | M202 | 2311/P20 | HRC28-33 | 塑胶钢 | 2016年 | 切削性及抛光性良好 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 适用于普通镜面塑料模. |
青海钢 | M238 | 718/1.2738/P20+Ni | HRC28-33 | 塑胶钢 | 2016年 | 适宜镜面要求之塑料钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 适用于较高镜面要求之注塑,吹塑模. |
青海钢 | M300 | S136H/3Cr17NiMnMo | HRC30-33 | 塑胶钢 | 2016年 | 超镜面预硬钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 抗腐蚀要求之生产透明产品塑料模. |
青海钢 | M310 | 4Cr13/1.2083 | HB225 | 塑胶钢 | 2016年 | 切削及抛光性好 | 52 | 询价 | 10元/公斤 | 抗腐蚀要求之生产透明产品塑料模. |
青海钢 | 718S | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑胶钢 | 2016年 | 加工及抛光性良好 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | 718H | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑胶钢 | 2016年 | 抛光性好 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | DF-3 | O1/1.2510/SKS3/9CrWMn | HB<230 | 冷作钢 | 2016年 | 切削性优质钢材 | HRC54-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种五金冲压模. |
青海钢 | XW-42 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<230 | 冷作钢 | 2016年 | 热处理变形好 | HRC58-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种不锈钢片,铝片的冲压模. |
青海钢 | XW-5 | D6/1.2436/Cr12W | HB<250 | 冷作钢 | 2016年 | 耐磨性,淬火性佳 | HRC58-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种不锈钢片,铝片的冲压模. |
青海钢 | KM-2 | M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 |
HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 耐磨性好 | HRC65-68 | 询价 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | GS-638 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑胶钢 | 2016年 | 抛光性及抗腐蚀性佳 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | GS-2311 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑胶钢 | 2016年 | 抛光性好 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | GS-2711 | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑胶钢 | 2016年 | 切削性好,耐磨性好 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | GS-2080 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<210 | 冷作钢 | 2016年 | 抗腐蚀好 | HRC58-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种不锈钢片,铝片的冲压模. |
青海钢 | GS-2436 | D6/1.2436/Cr12W | HB<250 | 冷作钢 | 2016年 | 易切削,耐磨性好 | HRC58-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种不锈钢片,铝片的冲压模. |
青海钢 | M201 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑胶钢 | 2016年 | 切削性及抛光性良好 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | W302 | H13/1.2344/SKD61/4Cr5Mo | HB<250 | 1.345.7 | 2016年 | 加工及抛光容易,抗腐蚀性佳 | HRC52-55 | 询价 | 10元/公斤 | 铝,锌,镁及合金压铸模. |
青海钢 | K460 | O1/1.2510/SKS3/9CrWMn |
HB<230 | 冷作钢 | 2016年 | 耐磨性佳 | HRC54-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种五金冲压模. |
青海钢 | K110 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<230 | 冷作钢 | 2016年 | 易切削性佳 | HRC58-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种不锈钢片,铝片的冲压模. |
青海钢 | K107 | D6/1.2436/Cr12W | HB<250 | 冷作钢 | 2016年 | 加工性良好 | HRC58-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种不锈钢片,铝片的冲压模. |
青海钢 | S600 |
M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 易切削钢材 | HRC65-68 | 询价 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | S705 | M35/1.3243/SKH55/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 加工性良好 | HRC65-68 | 询价 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | S500 | M42/1.3247/SKH59/W2Mo9 | HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 热处理变形好 | HRC65-68 | 询价 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | PX4 | P20/1.2311/3Cr2Mo |
HB240-300 | 塑胶钢 | 2016年 | 耐腐性良好 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | PX88 | P20+Ni/1.2738/4Cr2MoNi | HB330-370 | 塑胶钢 | 2016年 | 抛光性及抗腐蚀性极佳 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 高要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | NAK55 | P21/15Ni3Mn | HB370-400 | 塑胶钢 | 2016年 | 高硬度预硬钢 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 高镜面,高精密塑胶模具. |
青海钢 |
DHA1
|
H13/1.2344/SKD61/4Cr5MoSiV1 | HB<250 | 热作钢 | 2016年 | 高温强度好热作钢 | HRC52-55 | 询价 | 10元/公斤 | 铝,锌,镁及合金压铸模. |
青海钢 | GOA |
O1/1.2510/SKS3/9CrWMn
|
HB<230 | 冷作钢 | 2016年 | 良好淬透性及耐磨性合金冷作工具钢 | HRC54-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种五金冲压模. |
青海钢 | MH51 | M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 耐磨性好 | HRC65-68 | 询价 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | MH55 | M35/1.3243/SKH55/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 抗腐蚀佳 | HRC65-68 | 如上 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | HPM7 | P20/1.2311/3Cr2Mo | HB270-300 | 塑胶钢 | 2016年 | 预硬高纯度塑料钢 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 一般要求的大小塑胶模具. |
青海钢 | HPM38 | 420/1.2316/SUS420J23Cr17Ni | HB290-330 | 塑胶钢 | 2016年 | 抗腐蚀性镜面钢 | HRC52 | 询价 | 10元/公斤 | 防腐蚀及需镜面抛光之塑胶模具. |
青海钢 | ACD37 | O1/1.2510/SKS3/9CrWMn | HB<230 | 冷作钢 | 2016年 | 切削性好 | HRC54-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种五金冲压模. |
青海钢 | SLD8 | D2/1.2379/SKD11/Cr12Mo1V1 | HB<230 | 冷作钢 | 2016年 | 高硬度高韧性冷作钢 | HRC58-62 | 询价 | 10元/公斤 | 各种不锈钢片,铝片的冲压模. |
青海钢 | YXM1 | M2/1.3343/SKH51/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 高耐磨,高韧性钢 | HRC65-68 | 询价 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | YXM4 | M35/1.3243/SKH55/W6Mo5 | HB240-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 耐磨性好 | HRC65-68 | 询价 | 10元/公斤 | 精密耐磨五金冷冲模或切割工具及刀具. |
青海钢 | 钨钢 | CD650/CD750/F08/F10/F20/ | HB270-300 | 钨钢合金 | 2016年 | 硬度强度高,耐磨耐热耐腐蚀 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 主要应用于硬质合金,被称为现代工业的牙齿 |
青海钢 | 锰钢 | 60锰/16锰/65锰 | HB270-300 | 锰钢 | 2016年 | 高强度的抗锰钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 典型的抗磨钢 |
青海钢 | 不锈钢 | 1Cr13/2Cr13/3Cr13/9Cr18 | HB270-300 | 不锈钢 | 2016年 | sus系列不锈钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 优质国产/进口不锈钢 |
青海钢 | 不锈铁 | 3Cr13/201/2Cr13/4Cr13 | HB270-300 | 不锈铁 | 2016年 | 不锈铁与不锈钢相比主要是在于是否含镍 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 从成本上不锈钢要高于不锈铁 |
青海钢 | 硬质合金 | YG8/A315 | HB270-300 | 有色金属合金 | 2016年 | 硬度高,耐磨和韧性较好 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 广泛用作刀具材料 |
青海钢 | 易切削钢 | Y15Pb/12L14/Y40Mn | HB270-300 | 易切削结构钢 | 2016年 | 切削性非常好的合金钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用于制造仪器仪表和零件 |
青海钢 | 轴承钢 | SUJ2/100Cr6/GCr15/GCr15SiMn | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 高硬度,高弹性,高接触疲劳强度 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用于制造滚动轴承的滚动体和套圈 |
青海钢 | 弹簧钢 | 50CrVA/65Mn/50CrV4/60Si2MnA/SK7 | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 高的屈服强度,好的弹性 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 制造弹簧 |
青海钢 | 齿轮钢 | 16MnCr5/20MnCr5/42CrMo/20CrMnTi | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 具备良好的强度,硬度,和韧性 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 可用于加工制造齿轮的钢材 |
青海钢 | 无磁钢 | 20Mn23AlV/30Mn20Al3/40Mn18Cr3 | HB270-300 | 无磁钢 | 2016年 | 没有铁磁性从而不能被磁化的稳定奥氏体钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 应用于大中型变压器,电磁铁,等无磁结构材料 |
青海钢 | 透气钢 | PM-35/SCM435H/PM-25 | HB270-300 | 新东透气钢 | 2016年 | 也叫多孔材料或多孔金属 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 应用在注塑模具困气等 |
青海钢 | 耐热钢 | 2Cr13/4Cr13/3Cr13/1Cr13 | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 较高的强度和良好的化学稳定性 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用于制造锅炉,汽轮机,工业炉和航空,石油化工 |
青海钢 | 耐腐蚀钢 | 5Cr13/1Cr17Ni2 | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 抗腐蚀性强 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 广泛用于需要耐腐蚀钢材的领域 |
青海钢 | 耐磨钢 | NM360/SKS3 | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 耐磨损性能强的钢铁材料 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 耐磨材料中用量最大的一种 |
青海钢 | 冷拉钢 | 00Cr12/9CrWMn/4Cr13/3Cr2Mo | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 提高钢筋屈服点强度和节约钢材 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 形状规格多样性 |
青海钢 | 冷镦钢 | ML35/W18Cr4V/9SiCr/CrWMn | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 冷镦钢成型用钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用于生产螺钉,销钉,螺母等标准件 |
青海钢 | 耐候钢 | JN345/18Cr2Ni4WA/40CrNiMoA/40Cr | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 耐大气腐蚀钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用于铁道,车辆,桥梁,塔架 |
青海钢 | 冷拔钢 | A3/45#/40MnB/20MnV/34CrMo4 | HB270-300 | 特殊钢 | 2016年 | 精度高,表面质量好 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 主要用于生产钢丝和圆钢 |
青海钢 | 合金钢 | Cr12/40CrNiMo/9CrWMn/Cr12MoV/ | HB270-300 | 合金结构钢 | 2016年 | 钢里除铁,碳外,加入其他元素,就叫合金钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 国民经济建设和国防建设大量使用 |
青海钢 | 碳素钢 | 30号钢/35号钢/45号钢/60号钢 | HB270-300 | 碳素工具钢 | 2016年 | 按钢的品质可分为普通碳素钢和优质碳素钢 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 应用于建筑,桥梁和各种机械制造工业 |
青海钢 | 结构钢 | 35CrMoA/30CrMo/SCM415/20CrMo | HB270-300 | 碳素结构钢 | 2016年 | 具有一定强韧性,有时要求焊接性能 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 结构钢一般用于承载等用途 |
青海钢 | 工具钢 | W403/W302/3Cr2W8V/5CrMnMo/Cr12 | HB270-300 | 合金工具钢 | 2016年 | 高硬度,红硬性以及高的耐磨性 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用以制造切削刀具量具,模具和耐磨工具的钢 |
青海钢 | 高速钢 | SKH51/SKH55/SKH9/ASP23/ASP30 | HB270-300 | 高速工具钢 | 2016年 | 高硬度,高耐磨性和高耐热性 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用来制造复杂的耐冲击金属切削刀具 |
青海钢 | H13 | SKD61/4Cr5Mo | HB270-300 | 热作钢 | 2016年 | 最热销的国产模具钢材 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 用途和9CRWMN模具钢基本相同 |
青海钢 | P20 | 3Cr2Mo | HB270-300 | 塑胶钢 | 2016年 | 最热销的国产模具钢材 | 预硬钢 | 询价 | 10元/公斤 | 适用于长期生产高质塑料模具 |
此页面提供我司从2016年12月1日开始执行的青海地区模具钢最新价格和产品型号。如个别钢材规格与对照表信息有出入请及时与我们联系.买模具钢,认准苏州浩凯! |