钢种 | 中国GB | 美国ASTM | 德国DIN | 日本工业JIS | 英国BS | ||||||
标准 | 种类代号 | 标准 | 种类代号 | 标准 | 种类代号 | 牌号 | 标准 | 种类代号 | 标准 | 种类代号 | |
A194 | Gr.1 | ||||||||||
Gr.2 | |||||||||||
GB669 | 45 | Gr.2H | G4051 | S43C | 4882 | Gr.2H | |||||
S45C | |||||||||||
Gr.2HM | |||||||||||
GB669 | 35 | A307 | Gr.A | G3101 | SS4l | 5708 | |||||
SS41 | |||||||||||
碳 素 钢 |
GB669 |
20 |
Gr.B |
G4051 |
S20C |
1769 |
|||||
GB669 | 25 | S25C | |||||||||
GB669 | 30 | A325 | 1型 | 1654 | Cq85 | 1.1172 | CG4051 | S33C | 8189 | ||
2型 |
|||||||||||
3A型 | |||||||||||
3B型 | |||||||||||
3C型 | |||||||||||
3D型 | |||||||||||
3E型 | |||||||||||
3F型 | |||||||||||
合 金 钢 和 不 锈 钢 |
YB6 | 1Cr5Mo | A193 | Gr.B5 | G4107 | SNB5 | |||||
Gr.B6 | |||||||||||
GBl220 |
1Crl3 |
Gr.B6X |
17440 |
X15Crl3 |
1.4024 |
4882 |
Gr.B6 |
||||
GB3077 |
35CrMOA |
A193 |
Gr.B7 |
17200 |
42CrMo4 |
1.7225 |
G4107 |
SNB7 |
4882 |
Gr.B7 |
|
Gr.B7M |
|||||||||||
YB6 |
15CrM01V |
Gr.B16 |
17240 |
21CrMoV57 |
1.7709 |
SNBl6 |
Gr.B16 |
||||
GBl220 | 0Crl8Ni9 | GL B8 | 17440 | X5CrNi189 | 1.4301 | G4303 | SUS-304 | GL.B8 | |||
Gr.B8A | |||||||||||
GBl220 | 1Crl8NillNb | Gr.B8C | X10CrNiNbl89 | 1.4550 | SUS-347 | Gr.B8C | |||||
Gr.B8CA | |||||||||||
GBl220 | 0C17Nil2M02 | Gr.B8M | X5CrNiMo1810 | l.4401 | SUS-316 | Gr.B8M | |||||
Gr.B8MA | |||||||||||
Gr.B8N | |||||||||||
Gr.B8NA |